( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DONG HAI | 2509E | 南京 | () | () | 04-30 08:33 | 04-30 | 05-01 09:56 | ||
22 | DONG HAI | 2509E | 南通 | () | () | (05-01 23:00) | 04-30 | 04-30 10:06 | ||
23 | EPONYMA | 172E/172W | 横浜 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-03) | ¥ 144.11 | 04-25 |
PREVIOUS DELAY |
05-01 08:43 |
24 | EPONYMA | 172E/172W | 東京 | (2025-05-02 13:30) | (05-02) | (05-02) | ¥ 144.11 | 04-25 |
PREVIOUS DELAY |
05-01 08:43 |
25 | EPONYMA | 172E | 寧波 | () | () | 04-29 11:25 | 04-23 | 04-29 18:59 | ||
26 | GREEN HORIZON | 207E/207W | 東京 | (2025-05-04 09:00) | (05-04) | (05-05) | ¥ 144.11 | 04-25 | 05-01 09:23 | |
27 | HAI LIAN SHENG | 2509E/2509W | 東京 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 143.96 | 04-24 | 04-28 09:51 | |
28 | HAI LIAN SHENG | 2509E/2509W | 横浜 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:51 | |
29 | HAI LIAN SHENG | 2509E/2509W | 名古屋 | (2025-05-03) | (05-03) | (05-03) | ¥ 144.11 | 04-25 | 04-28 09:51 | |
30 | HAI LIAN SHENG | 2509E/2509W | 神戸 | (2025-05-04) | (05-04) | (05-04) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:35 | |
31 | HANSA STEINBURG | 283W | 威海 | (2025-05-02 18:00) | () | () | 04-25 | 04-25 09:36 | ||
32 | HANSA STEINBURG | 283W | 大連 | (2025-05-03 20:00) | () | () | 04-25 | 04-25 09:36 | ||
33 | HAO AN | 555E/555W | 三田尻中関 | (2025-05-01) | (05-01) | (05-01) | ¥ 144.66 | 04-28 | 04-28 11:33 | |
34 | HAO AN | 555E/555W | 福山 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 143.57 | 04-30 | 05-01 11:06 | |
35 | HAO AN | 555E/555W | 水島 | (2025-05-02) | (05-02) | (05-02) | ¥ 143.57 | 04-30 | 04-30 11:19 | |
36 | HAO AN | 555E/555W | 広島 | (2025-05-03) | (05-03) | (05-03) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:53 | |
37 | HAO AN | 555E/555W | 伊予三島 | (2025-05-03) | (05-03) | (05-04) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:53 | |
38 | HECAN | 350W | 上海 | (2025-05-02) | () | () | 04-18 | 04-25 16:21 | ||
39 | HECAN | 351E | 上海 | () | () | (05-03) | 04-28 | 04-28 16:50 | ||
40 | HONG AN | 2510N/2511S | 大阪 | 2025-05-01 07:00 | 05-01 08:06 | (05-01 22:15) | ¥ 143.96 | 04-24 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYUAGE DELAY. |
05-01 09:42 |