( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GREEN HORIZON | 230E/230W | 横浜 | (2026-04-04 07:30) | (04-04 08:10) | (04-05 09:00) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:10 | |
| 22 | GREEN HORIZON | 230E/230W | 名古屋 | (2026-04-06 08:00) | (04-06) | (04-06 20:00) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-01 11:20 | |
| 23 | HAI LIAN SHENG | 2607E/2607W | 東京 | (2026-04-06) | (04-06) | (04-07) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-02 10:47 | |
| 24 | HAI LIAN SHENG | 2607E/2607W | 横浜 | (2026-04-07) | (04-07) | (04-07) | ¥ 160.70 | 04-03 | 04-03 11:25 | |
| 25 | HANSA STEINBURG | 308W | 威海 | (2026-04-03 18:00) | () | () | 03-18 | 03-18 09:14 | ||
| 26 | HANSA STEINBURG | 308W | 大連 | (2026-04-04 20:00) | () | () | 03-18 | 03-18 09:14 | ||
| 27 | HANSA STEINBURG | 309E | 大連 | () | () | (04-05 15:00) | 04-01 | 04-01 09:21 | ||
| 28 | HANSA STEINBURG | 309E | 威海 | () | () | (04-04 08:00) | 04-01 | 04-01 09:20 | ||
| 29 | HECAN | 402E/402W | 東京 | (2026-04-04 14:00) | (04-04 15:00) | (04-05 19:00) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:29 | |
| 30 | HECAN | 402E/402W | 横浜 | (2026-04-05 20:30) | (04-05) | (04-06) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 11:57 | |
| 31 | HONG AN | 2608N | 上海 | () | () | (04-07 PM) | 04-03 |
DELAY DUE TO PREVIOUS VOYAGE DELAY. |
04-03 09:44 | |
| 32 | INVICTA | 082E/082W | 横浜 | 2026-04-02 09:15 | 04-02 09:45 | 04-03 05:30 | ¥ 160.99 | 03-30 |
CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA. |
04-03 09:56 |
| 33 | INVICTA | 082E/082W | 東京 | 2026-04-03 07:10 | 04-03 07:42 | (04-04 06:00) | ¥ 160.60 | 03-27 |
CHANGE ROTATION 1ST CALL AT YOKOHAMA. |
04-03 09:56 |
| 34 | JI HANG | 604E/604W | 三田尻中関 | (2026-04-05) | (04-05) | (04-05) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-02 10:38 | |
| 35 | JI HANG | 604E/604W | 広島 | (2026-04-07) | (04-07) | (04-07) | ¥ 160.70 | 04-03 | 04-03 11:10 | |
| 36 | JI HANG | 604E/604W | 福山 | (2026-04-07) | (04-07) | (04-07) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-02 10:46 | |
| 37 | JI HANG | 604E/604W | 高松 | (2026-04-07) | (04-07) | (04-07) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-02 10:46 | |
| 38 | JI HANG | 604E/604W | 水島 | (2026-04-07) | (04-07) | (04-07) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-02 10:46 | |
| 39 | JI HANG | 604E/604W | 伊予三島 | (2026-04-07) | (04-07) | (04-07) | ¥ 160.70 | 04-03 | 04-03 11:10 | |
| 40 | KOTA NAZAR | 2611N/2614S | 神戸 | 2026-04-02 18:40 | 04-02 19:23 | 04-03 06:04 | ¥ 160.60 | 03-27 |
1:UKB, 2:OSA / PREVIOUS DELAY |
04-03 09:15 |