( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | HECAN | 351W | 上海 | (2025-05-09) | () | () | 04-28 | 04-28 16:50 | ||
42 | HONG AN | 2511S | 上海 | (2025-05-04) | () | () | 04-24 | 04-28 10:02 | ||
43 | HUA HANG HAN YA 1 | 2505E/2505W | 大阪 | (2025-05-04) | (05-04) | (05-04) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:52 | |
44 | HUA HANG HAN YA 1 | 2505E/2505W | 名古屋 | (2025-05-05) | (05-05) | (05-05) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:52 | |
45 | HYPERION | 2509E/2509W | 福山 | (2025-05-06) | (05-06) | (05-06) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:54 | |
46 | HYPERION | 2509E/2509W | 高松 | (2025-05-06) | (05-06) | (05-06) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:54 | |
47 | HYPERION | 2509E/2509W | 水島 | (2025-05-06) | (05-06) | (05-06) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:54 | |
48 | HYPERION | 2509E/2509W | 広島 | (2025-05-07) | (05-07) | (05-07) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:55 | |
49 | HYPERION | 2509E/2509W | 岩国 | (2025-05-07) | (05-07) | (05-08) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:55 | |
50 | INVICTA | 058W | 連雲港 | (2025-05-07) | () | () | 04-24 | 04-27 13:48 | ||
51 | INVICTA | 058W | 青島 | (2025-05-09) | () | () | 04-24 | 04-24 09:47 | ||
52 | QING YUN HE | 699E/699W | 東京 | (2025-05-05) | (05-05) | (05-05) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:21 | |
53 | QING YUN HE | 699E/699W | 横浜 | (2025-05-05) | (05-05) | (05-06) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-01 11:22 | |
54 | SINOTRANS BANGKOK | 2509W | 新港 | (2025-05-09 05:00) | () | () | 04-25 | 05-04 16:43 | ||
55 | SINOTRANS BEIJING | 2518E/2518W | 大阪 | (2025-05-05 18:00) | (05-05 19:00) | (05-06 06:00) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-04 09:30 | |
56 | SINOTRANS BEIJING | 2518E/2518W | 神戸 | (2025-05-06 07:00) | (05-06 08:00) | (05-06 16:30) | ¥ 144.06 | 05-01 | 05-04 09:31 | |
57 | SINOTRANS BEIJING | 2518W | 新港 | (2025-05-09) | () | () | 05-01 | 05-02 08:53 | ||
58 | SINOTRANS DALIAN | 2518E/2518W | 神戸 | 2025-05-05 09:30 | 05-05 10:42 | (05-06 06:10) | ¥ 144.06 | 05-01 |
1ST:UKB, 2ND:OSA |
05-05 15:50 |
59 | SINOTRANS DALIAN | 2518E/2518W | 大阪 | (2025-05-06 07:00) | (05-06 08:00) | (05-06 16:00) | ¥ 144.06 | 05-01 |
1ST:UKB, 2ND:OSA |
05-03 09:39 |
60 | SINOTRANS DALIAN | 2518W | 青島 | (2025-05-09) | () | () | 04-29 | 05-01 08:26 |