( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SINOTRANS SHANGHAI | 2613W | 青島 | (2026-04-03 18:00) | () | () | 03-26 | 04-01 09:46 | ||
| 82 | SINOTRANS SHANGHAI | 2614E | 青島 | () | () | (04-06 04:00) | 04-02 |
DELAY DUE TO DENSE FOG |
04-03 16:15 | |
| 83 | SITC CHANGDE | 2608S | 東京 | 2026-04-03 10:08 | 04-03 10:54 | (04-04 05:30) | ¥ 160.88 | 03-31 | 04-03 16:30 | |
| 84 | SITC CHANGDE | 2608S | 横浜 | (2026-04-04 08:00) | (04-04 09:30) | (04-04 17:00) | ¥ 159.87 | 04-01 | 04-03 16:31 | |
| 85 | SITC CHANGDE | 2608S | 名古屋 | (2026-04-05 22:00) | (04-05 23:00) | (04-06 07:00) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:31 | |
| 86 | SITC FANGCHENG | 2606S | 寧波 | (2026-04-05 01:00) | () | () | 03-27 | 04-03 09:25 | ||
| 87 | SITC SHENZHEN | 2607N | 青島 | (2026-04-04 06:00) | (04-04) | () | 03-26 | 04-01 09:33 | ||
| 88 | SITC SHENZHEN | 2608S | 青島 | () | () | (04-05 04:00) | 04-03 | 04-03 16:28 | ||
| 89 | SITC TONGHE | 2607N | 大阪 | (2026-04-06 19:00) | (04-06 20:00) | (04-07 05:00) | ¥ 159.72 | 04-02 | 04-03 16:27 | |
| 90 | SITC TONGHE | 2607N | 神戸 | (2026-04-07 07:00) | (04-07 08:00) | (04-07 16:00) | ¥ 160.70 | 04-03 | 04-03 16:27 | |
| 91 | SITC TONGHE | 2607N | 寧波 | () | () | (04-04 01:00) | 04-02 | 04-03 09:23 | ||
| 92 | SITC XINGDE | 2608S | 寧波 | (2026-04-02 23:00) | () | () | 03-24 | 03-27 18:51 | ||
| 93 | SITC YIHE | 2614E/2614W | 博多 | 2026-04-03 04:55 | 04-03 05:39 | (04-03 20:00) | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 09:17 | |
| 94 | SITC YIHE | 2614E/2614W | 門司 | (2026-04-03 22:30) | (04-04 07:15) | (04-04 15:30) | ¥ 160.99 | 03-30 | 04-03 15:57 | |
| 95 | SITC YIHE | 2614W | 上海 | (2026-04-06) | () | () | 03-26 | 04-03 15:58 | ||
| 96 | SNL NANJING | 2613E/2613W | 東京 | (2026-04-04 07:00) | (04-04 08:00) | (04-05 05:30) | ¥ 160.99 | 03-30 |
TYO 1ST |
04-03 16:07 |
| 97 | SNL NANJING | 2613E/2613W | 横浜 | (2026-04-05 07:00) | (04-05) | (04-05) | ¥ 160.99 | 03-30 |
4/4 CARGO WORK STOP DUE TO STRONG WIND |
04-03 16:11 |
| 98 | SUNRISE DRAGON | 2610S | 寧波 | (2026-04-03 22:00) | () | () | 03-24 | 03-31 09:50 | ||
| 99 | VICTORY HONOR | 2615E/2615W | 神戸 | 2026-04-02 12:05 | 04-02 13:45 | 04-02 20:55 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 08:59 | |
| 100 | VICTORY HONOR | 2615E/2615W | 大阪 | 2026-04-02 21:35 | 04-02 22:28 | 04-03 15:53 | ¥ 160.60 | 03-27 | 04-03 16:12 |