( )の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
順番 | 船名 | 次航 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出航時間 | 為替レート | 日付 | REMARK | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | SITC MINHE | 2519N | 神戸 | 2025-09-09 06:50 | 09-09 07:45 | (09-09 17:00) | ¥ 149.25 | 09-05 | 09-09 10:06 | |
102 | SITC MINHE | 2519N | 青島 | (2025-09-13 12:00) | (09-13) | () | 09-05 | 09-09 10:06 | ||
103 | SITC MOJI | 2545E/2545W | 博多 | 2025-09-08 06:57 | 09-08 07:31 | 09-08 19:20 | ¥ 149.02 | 09-04 | 09-09 09:03 | |
104 | SITC MOJI | 2545E/2545W | 門司 | 2025-09-09 05:53 | 09-09 07:30 | (09-09 16:30) | ¥ 149.25 | 09-05 | 09-09 09:05 | |
105 | SITC MOJI | 2545W | 新港 | (2025-09-11) | () | () | 09-04 | 09-07 11:14 | ||
106 | SITC MOJI | 2545W | 煙台 | (2025-09-13) | () | () | 09-04 | 09-07 11:14 | ||
107 | SITC PINGHE | 2535E/2536W | 名古屋 | (2025-09-09 10:00) | (09-10 08:30) | (09-11 11:30) | ¥ 149.02 | 09-04 | 09-09 09:49 | |
108 | SITC RENHE | 2519N | 青島 | 2025-09-08 11:30 | () | () | 08-29 | 09-09 10:08 | ||
109 | SITC RENHE | 2520S | 大阪 | (2025-09-11 12:00) | (09-11 13:00) | (09-11 23:00) | ¥ 149.47 | 09-08 | 09-09 10:12 | |
110 | SITC RENHE | 2520S | 神戸 | (2025-09-12 01:00) | (09-12 02:00) | (09-12 08:00) | ¥ 148.37 | 09-09 | 09-09 10:54 | |
111 | SITC WENDE | 2517N/2518S | 横浜 | 2025-09-08 06:25 | 09-08 07:10 | 09-08 16:05 | ¥ 149.02 | 09-04 | 09-09 09:48 | |
112 | SITC YOKKAICHI | 2531E | 青島 | () | () | (09-13 02:00) | 09-08 | 09-08 10:02 | ||
113 | SITC YUHE | 2522S | 寧波 | (2025-09-09 04:00) | () | () | 09-02 | 09-08 09:20 | ||
114 | SNL NANJING | 2536E/2536W | 名古屋 | 2025-09-09 01:00 | (09-10 08:00) | (09-11 07:00) | ¥ 149.02 | 09-04 |
PREVIOUS DELAY AND CRANE REPLACEMENT WORK |
09-09 16:18 |
115 | SNL NANJING | 2536W | 上海 | (2025-09-12) | () | () | 09-04 | 09-04 09:45 | ||
116 | WES SINA | 426E/426W | 神戸 | 2025-09-08 06:40 | 09-08 07:24 | 09-08 15:00 | ¥ 148.42 | 08-28 | 09-09 09:43 | |
117 | WES SINA | 426E/426W | 大阪 | 2025-09-08 16:03 | 09-08 16:48 | 09-09 01:00 | ¥ 148.42 | 08-28 | 09-09 09:43 | |
118 | WES SINA | 426W | 上海 | (2025-09-12) | () | () | 08-25 | 09-02 09:19 |