CY | サービス航路 | |
---|---|---|
名称 | 連雲港新東方集装箱碼頭 |
LQNG1/LQKT1/LQKS1 |
ターミナル | NOCT | |
オペレーター | 連雲港新東方国際貨櫃碼頭有限公司 | |
住所 | ||
TEL NO. | 0518-8238-0543 |
CY | サービス航路 | |
---|---|---|
名称 | 東方海陸集装箱碼頭30-34段 (TOCH BERTH 30-34) |
NCKT1/NCKY1/NCKS2 |
ターミナル | TXGTOCT | |
オペレーター | 天津東方海陸集装箱碼頭有限公司 | |
住所 | ||
TEL NO. | 022-2570-0388 |
CY | サービス航路 | |
---|---|---|
名称 | 大連大窯湾碼頭 |
NCKT2/NCKS1/NCKY1 |
ターミナル | DCT | |
オペレーター | 大連集装箱碼頭有限公司 | |
住所 | ||
TEL NO. | 0411-8759-8000 |
CY | サービス航路 | |
---|---|---|
名称 | 威海青威集装箱碼頭 |
NCKT2/NCKS3 |
ターミナル | QWCT | |
オペレーター | 威海青威集装箱碼頭有限公司 | |
住所 | ||
TEL NO. | 0631-5900909 |
CY | サービス航路 | |
---|---|---|
名称 | 南京国際集装箱碼頭 |
SINOTRANS JIANGSU船 |
ターミナル | ||
オペレーター | 南京港龍潭集装箱装有限公司 | |
住所 |
1-2#LONGTAN LOGISTICS INDUSTRIAL ZONE, LONGTAN STREET, XIXIA DISTRICT, NANJING |
|
TEL NO. | 025-5858-3970 | |
FAX NO. | 025-8570-9187 |
CY | サービス航路 | |
---|---|---|
名称 | 張家港永嘉集装箱碼頭 |
SINOTRANS JIANGSU船 |
ターミナル | ||
オペレーター | 張家港永嘉集装箱碼頭有限公司 | |
住所 | ||
TEL NO. | 0512-5831-1322 | |
FAX NO. | 0512-5831-6837 |
CY | サービス航路 | |
---|---|---|
名称 | 南通港務局集装箱碼頭 |
SINOTRANS JIANGSU船 |
ターミナル | ||
オペレーター | 南通港務局集装箱碼頭有限公司 | |
住所 | ||
TEL NO. | 0513-8516-6603 | |
FAX NO. | 0513-8516-6620 |
CY | サービス航路 | |
---|---|---|
名称 | 廈門集装箱碼頭 XIAMEN HAITIAN CONTAINER TERMINAL |
CJV |
ターミナル | IPC | |
オペレーター | 廈門集装箱碼頭有限公司 | |
住所 |
NO.8 HUYU ROAD HULI DISTRICT,XIAMEN,FUJIAN,CHINA |
|
TEL NO. | 0592-5829508 | |
URL | http://www.xhct.com.cn/ |